Sorry! This product is no longer available.
Let's see if there are any related products that interest you
Recommended Products
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Yuncore |
| Chứng nhận: | CE,FCC,ROHS |
| Số mô hình: | OLTE300 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 CHIẾC |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Giftbox + hộp carton |
| Thời gian giao hàng: | 4 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 500 PCS / TUẦN |
| tài liệu: | Kim loại | Chipset: | AR9531 |
|---|---|---|---|
| Khe thẻ SIM 4G LTE: | hỗ trợ | Mô-đun 4G LTE: | Được xây dựng trong |
| Tốc độ dữ liệu: | 300Mbps | Giao diện: | Khe cắm thẻ SIM, cổng RJ45 và hỗ trợ PoE |
| Điểm nổi bật: | access point base station,outdoor wifi access point |
||
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm: | |||
| Phần cứng: | |||
| Chipset | Qualcomm QCA9531 | ||
| Tần số | 550MHz | ||
| Tiêu chuẩn WiFi | 2.4G 802.11b / g / n; Công nghệ 300M MIMO | ||
| Ký ức | Bộ nhớ RAM DDR 128MB | ||
| Đèn flash | 16MB | ||
| Giao diện | Cổng WAN / LAN: 1 * 10/100 Mbps Cổng RJ45 | ||
| Nút đặt lại: Nhấn nút đó với 10 giây, sản phẩm có dữ liệu mặc định | |||
| Khe thẻ SIM: làm việc với thẻ dữ liệu 3G / 4G | |||
| Ăng-ten | SMA Connector, có thể kết nối với ăngten omni / bảng điều khiển bên ngoài | ||
| Quyền lực | PoE: IEEE 802.3af, 48V | ||
| Tiêu thụ điện | > 10W | ||
| Dữ liệu RF | |||
| Dữ liệu RF | 2.4G: 802.11b / g / n | ||
| 2.4GHz | |||
| Modulation Scheme | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 256-QAM | ||
| DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||
| Tốc độ dữ liệu | 300Mbps | ||
| Nhận Độ nhạy | 802.11n (2.4GHz) | 802.11g | 802.11b |
| -90dBm @ MCS0 | - 90dBm @ 6Mbps | - 95dBm @ 1Mbps | |
| -72dBm @ MCS7 | - 72dBm @ 54Mbps | - 90dBm @ 11Mbps | |
| -90dBm @ MCS8 | |||
| -68dBm @ MCS15 | |||
| Công suất đầu ra RF | |||
| 802.11n (2.4GHz) (± 1.5dBm) | 802.11g (± 1.5dBm) | 802.11b (± 1.5dBm) | |
| 28dBm @ MCS0 ~ 2 / MCS8 ~ 10 | 28dBm @ 6 ~ 24Mbps | 28dBm @ 1 ~ 11Mbps | |
| 28dBm @ MCS3 / MCS11 | 27dBm @ 36Mbps | ||
| 27dBm @ MCS4 / MCS12 | 27dBm @ 48Mbps | ||
| 27dBm @ MCS5 / MCS13 | 26dBm @ 54Mbps | ||
| 26dBm @ MCS6 / MCS14 | |||
| 26dBm @ MCS7 / MCS15 | |||
Nhiều hình hơn:


